商品编号 :
T9000S订单(最小起订量) :
20支付 :
Paypal/TT/Western Union产品来源 :
Shanghai, China颜色 :
Black交货时间 :
18-30 days重量 :
200kgZONCN T9000S系列是一款专为恒压水泵系统开发的供水专用变频器,采用高性能开/闭环矢量控制技术。它将成熟的供水逻辑、独立的PID调节器、多泵切换循环控制、睡眠/唤醒节能模式以及完善的水泵保护功能集成于一体。
T9000S 专为市政供水、高层建筑增压、工业循环水、污水处理和消防水系统而设计,可根据实时管网压力自动调节泵速,以保持稳定的恒定水压,大幅降低能耗,减少管道水锤冲击,延长泵的使用寿命。
产品特性
技术规格
物品 | T9000S 规格 | |
基本功能 | 控制模式 | V/F 控制 开环矢量控制(无PG); 闭环矢量控制(带PG)。 |
最大频率 | 0.00-600.00Hz。 | |
载波频率 | 0.5kHz~8kHz 载波频率会根据负载特性自动调整。 | |
输入频率分辨率 | 数字设置:0.01Hz 模拟设置:最大频率 0.025% | |
启动扭矩 | G型:0.5Hz/150%(无PG); P型:0.5Hz/100% | |
速度范围 | 1:100(无PG级) | |
速度稳定性精度 | ±0.5%(不含丙二醇) | |
基本功能 | 过载能力 | G 型:额定电流的 150% 持续 60 秒,额定电流的 180% 持续 3 秒。 P 型:额定电流的 120% 持续 60 秒,额定电流的 150% 持续 3 秒。 |
扭矩提升 | 自动增压;自定义增压:0.1%~30.0%。 | |
VF曲线 | 直线型VF曲线;多点型VF曲线;N次幂VF曲线(1.2次幂、1.4次幂、1.6次幂、1.8次幂、2次幂) | |
VF分离 | 2 种类型:完全分离;半分离。 | |
斜坡模式 | 线性或S形曲线加减速模式。四种加减速时间,加减速时间范围0.0~6500.0s。 | |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最高频率;制动间隔:0.0s~36.0s;制动作用电流值:0.0%~100.0% | |
JOG 控制 | 点动频率范围:0.00~50.00Hz 慢跑加减速时间:0.0~6500.0秒 | |
简易型PLC;多速运行 | 通过内置PLC或控制终端,最多可实现16段速度控制。 | |
内置PID | 实现过程控制的闭环控制系统是方便的。 | |
自动电压调节(AVR) | 当电网电压变化时,它可以自动保持输出电压恒定。 | |
过电压和过电流失速控制 | 运行过程中自动限制电流和电压,以防止频繁过压跳闸。 | |
快速限流功能 | 最大限度减少过电流故障,保护逆变器的正常运行。 | |
扭矩限制和控制 | 运行期间自动限制转矩,防止频繁过电流跳闸;闭环矢量模式(FVC)可实现转矩控制。 | |
特征函数 | 表现优异 | 采用高性能电流矢量控制技术实现异步电机的控制。 |
即时停止不间断功能 | 负载反馈能量用于补偿瞬态断电时的电压下降,逆变器可以继续运行一段时间。 | |
快速电流限制 | 它有助于避免交流驱动器频繁出现过电流故障。 | |
时序控制 | 时间范围:0.0分钟-6500.0分钟。 | |
沟通 | Modbus RS485; | |
跑步 | 命令源 | 操作面板、控制终端、串口通信端口。用户可通过多种方式进行切换。 |
频率源 | 10种频率源:数字模式、模拟电压模式、模拟电流模式、脉冲模式、串口模式。用户可以通过多种方式进行切换。 | |
辅助频率源 | 10个辅助频率源。用户可以灵活地实现辅助频率的微调和频率合成。 | |
输入端 | 标准:5(1PH 220V 0.4kW-3.7kW-矢量控制/3PH 380V 0.4kW-5.5kW矢量控制)/ 6(7.5kW或以上)数字输入端子,S3支持高达100kHz的高速脉冲输入; 1(5.5KW 以下)/ 2(7.5KW 以上)模拟输入端子,1 个支持 0-10V 电压输入,1 个(7.5KW 以上)支持 0-10V 电压输入或 4-20mA 电流输入。 | |
输出端 | 1 个高速脉冲输出和集电极输出端子; 1(5.5KW以下)/2(7.5KW以上)继电器输出端子; 1(1PH 220V 0.4kW-3.7kw-矢量/3PH 380V 0.4KW-5.5KW矢量)/ 2(7.5KW或以上)模拟输出端子,支持4~20mA电流输出或0~10V电压输出。 | |
保护 | 保护功能 | 短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等。 |
LED显示屏 | 参数显示良好 | |
按键锁定和功能选择 | 它可以部分或完全锁定按键,并定义某些按键的功能范围,以防止发生故障。 | |
环境 | 安装位置 | 室内,避免阳光直射、灰尘、腐蚀性气体、可燃气体、油烟、蒸汽、滴水或盐分。 |
高度 | <1000米 | |
环境温度 | -10°C 至 +40°C(环境温度在 40°C 至 50°C 之间时需降低额定值) | |
湿度 | 相对湿度低于95%,无冷凝 | |
振动 | 小于 5.9 米/秒²(0.6g) | |
储存温度 | -20~+60℃ | |
规格
模型 | 额定输出功率(千瓦) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 电机功率(千瓦) |
输入电压(伏):1相交流220V±15% | ||||
T9200S-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.10 | 0.4 |
T9200S-0R75G | 0.75 | 7.2 | 3.80 | 0.75 |
T9200S-1R5G | 1.5 | 10 | 7.20 | 1.5 |
T9200S-2R2G | 2.2 | 16 | 9.00 | 2.2 |
T9200S-3R7G | 3.7 | 17 | 17.00 | 3.7 |
T9200S-5R5G | 5.5 | 26 | 25.00 | 5.5 |
T9200S-7R5G | 7.5 | 35 | 32.00 | 7.5 |
输入电压(伏):3相交流380V±15% | ||||
T9400S-0R4G | 0.4 | 3.4 | 1.51 | 0.4 |
T9400S-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.1 | 0.75 |
T9400S-1R5G | 1.5 | 5 | 3.8 | 1.5 |
T9400S-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
T9400S-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15 | 9/13 | 3.7/5.5 |
T9400S-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 |
T9400S-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
T9400S-11G/15P | 11/15 | 26/35 | 25/32 | 11/15 |
T9400S-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
T9400S-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
T9400S-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
T9400S-30G/37P | 30/37 | 62Z76 | 60/75 | 30/37 |
T9400S-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
T9400S-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 |
T9400S-55G | 55 | 113 | 110 | 55 |
T9400S-75P | 75 | 157 | 152 | 75 |
T9400S-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 152/176 | 75/90 |
T9400S-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 |
T9400S-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 |
T9400S-132G/160P | 132/160 | 256/307 | 253/300 | 132/160 |
T9400S-160G/185P | 160/185 | 307/355 | 300/340 | 160/185 |
T9400S-185G/200P | 185/200 | 355/385 | 340/380 | 185/200 |
T9400S-200G/220P | 200/220 | 385/430 | 380/420 | 200/220 |
T9400S-220G/250P | 220/250 | 430/475 | 420/470 | 220/250 |
T9400S-250G/280P | 250/280 | 475/525 | 470/520 | 250/280 |
T9400S-280G/315P | 280/315 | 525/610 | 520/600 | 280/315 |
T9400S-315G/350P | 315/350 | 610/665 | 600/640 | 315/350 |
T9400S-350G/400P | 350/400 | 665/730 | 640/690 | 350/400 |
T9400S-400G/450P | 400/450 | 730/825 | 690/790 | 400/450 |
T9400S-450G/500P | 450/500 | 825/865 | 790/860 | 450/500 |
T9400S-500G/560P | 500/560 | 865/960 | 860/950 | 500/560 |
T9400S-560G/630P | 560/630 | 960/1112 | 950/1100 | 560/630 |
T9400S-630G/710P | 630/710 | 1112/1290 | 1100/1280 | 630/710 |
特色功能
供水 功能 | 描述 | 代码显示 |
添加泵 | 如果运行频率高于附加泵频率 PA.51,反馈小于设定值的 95%,且持续时间长于附加泵时间 PA.52,则当前泵将切换到商用电源频率运行模式,逆变器启动下一个泵。 |
|
减泵 | 当运行频率低于降低泵频率 PA.53,反馈高于设定值的 95%,且持续时间长于降低泵时间 PA.54 时,最早的商用电源泵将停止运行。 |
|
切换泵 | 当变频泵运行到泵更换时间时,将切换到下一个泵。 |
|
终端停止泵的功能 | 使用多功能端子停止水泵功能 51:1号泵无效 52:2号泵无效 53:3号泵无效 54:4号泵无效 当相应的输入端关闭时 1)如果水泵以商用电源频率运行,请立即断开电机。 2)如果水泵以变频频率运行,并且有空闲水泵,则立即进入水泵切换模式。 3) 如果水泵以变频频率运行且没有空闲水泵,则商用电源水泵将停止运行,经过延迟时间后,切换到变频运行。 |
|
通电后自动启动 | PA.38,上电自动启动延迟时间 PA.38=0 开机自动启动无效; PA.38 出厂默认值为 0 |
|
压力设置和显示 | 数字管同时显示“设定压力、反馈压力”,单位为巴;可切换显示其他内容 按上下键调节压力模式,参数参考PA.00。 PA.00=0:数字目标值 PA.01 PA.00=3:数字目标值 PA.01,可通过上下键设置;更改时将显示压力屏幕。 |
|
PID睡眠功能 | 1)当压力达到设定值时,运行频率小于睡眠频率PA.29,持续时间大于睡眠时间PA.30,频率变为0,进入睡眠状态并显示“SLP”。 2)当运行频率高于睡眠频率PA.29,且频率稳定时,设备也将进入睡眠状态。参见参数PA.45~PA.48。 3)如果频率高于 PA.49,则睡眠功能无效。 4)仅当一台变频水泵运行时才进入睡眠状态 | 言语治疗师 |
PID唤醒或漏水检测功能 | 在睡眠模式下,如果压降偏差大于设定压力PA.31,则变频器唤醒并启动PID功能。 |
|
防冻液 | 在睡眠模式下,如果持续时间超过 PA.42,逆变器将唤醒并以 PA.43 的时间和 PA.42 的频率运行。 |
|
压力传感器断开检测 | 当压力传感器断开时,变频器将报警并显示“PIDE”,请参考PA26、PA27参数。 | 皮德 |
高水压警告 | 当压力高于 PA.32 且持续时间超过 0.1 秒时,发出高压故障报警并停止运行,故障代码为“HP”(压力恢复正常后,延时 PA.35 并自动复位故障)。 | HP |
低水压警告 | 当压力低于 PA.33 且持续时间长于 PA.36 时,发出低压故障报警并停止运行,故障代码为“LP”(压力恢复正常后,延时 PA.35 并自动复位故障)。 | LP |
无水警告 | “检测频率 A” = 最大频率 P0.12 - 2Hz 如果变频器的频率高于“检测频率 A”,持续时间长于 PA.37,且压力低于 PA.34,则会发出无水故障报警并停止运行,故障代码为“LL”。 | LL |
无水故障自动复位功能 | 当没有发生漏水故障时,逆变器将自动复位故障并运行,自动复位间隔时间参见 PA.39、PA.40。 无水时自动停止供水,来水时自动恢复供水。 (在键盘操作模式下,需要开启自动开机和自动操作功能) |
|
方面
A号

B码

尺寸 | 模型 | W | H | D | A | B | Φd |
A | T9200S-0R4G T9200S-0R75G T9200S-1R5G | 72 | 142 | 127 | 130 | 61 | 4.5 |
T9400S-0R4G T9400S-0R75G T9400S-1R5G T9400S-2R2G | |||||||
T9200S-2R2G T9200S-3R7G | 85 | 180 | 131 | 167 | 72 | 5.5 | |
T9400S-3R7G/5R5P T9400S-5R5G/7R5P | |||||||
B | T9200S-5R5G T9400S-7R5G/11P T9400S-11G/15P | 106 | 240 | 168 | 230 | 96 | 4.5 |
T9200S-7R5G T9400S-15G/18.5P T9400S-18.5G/22P T9400S-22G/30P | 151 | 332 | 183 | 318 | 137 | 7 | |
T9400S-30G/37P T9400S-37G/45P | 217 | 400 | 216 | 385 | 202 | 7 |
留言
扫码到微信 :
扫描至 WhatsApp :