同步电机和异步电机都支持多种控制方法,可提供高扭矩输出,并具有结构紧凑的安装特点,使其适用于常规运行条件。
商品编号 :
T9000订单(最小起订量) :
20支付 :
Paypal/TT/Western Union产品来源 :
Shanghai, China颜色 :
Black交货时间 :
18-30 days重量 :
5.6kgT9000系列具备多种控制模式,可满足各种运行需求。高扭矩性能确保重载下稳定可靠启动。紧凑的设计提升了安装便捷性。出色的兼容性支持即时启停操作。
产品特性
·同步电机和异步电机的开环/闭环矢量控制、V/F控制(内置PID)
·扭矩输出大,可确保电机在重载下平稳启动
·功能强大,性能卓越,适用于大多数一般场合
· 支持多种类型的PG卡
支持即时停止和即时启动
·结构紧凑,易于安装
· 功率范围:
220V:0.4-3.7kW;380V:0.4-450kW
技术规格
| 物品 | T9000 规格 |
控制模式 | V/F 控制 无传感器磁通矢量控制(SVC) 闭环矢量控制(FVC)(3.7千瓦以上) |
最大频率 | 599赫兹 |
载波频率 | 0.5kHz-16kHz 载波频率会根据负载特性自动调整。 |
输入频率分辨率 | 数字设置:0.01Hz 模拟设置:最大频率×0.025% |
启动扭矩 | G 型:0.5Hz/150%(SVC) P 型:0.5Hz/100% |
速度范围 | 1:100(SVC) |
速度稳定性精度 | ±0.5%(SVC) |
过载能力 | G 型:额定电流的 150% 持续 60 秒,额定电流的 180% 持续 3 秒。 P型:额定电流的120%持续60秒,额定电流的150%持续3秒。 |
扭矩提升 | 自动增压; 定制提升幅度:0.1%~30.0% |
VF曲线 | 直线V/F曲线 多点V/F曲线 N 幂 VIF 曲线(1.2 次方、1.4 次方、1.6 次方、1.8 次方、平方) |
V/F分离 | 两种类型:完全分离;半分离 |
斜坡模式 | 直线坡道。 四组加/减速时间,范围为 0.006500.0 秒 |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最高频率;制动时间:0.0s~36.0s 制动作用电流值:0.0%~100.0% |
JOG 控制 | JOG频率范围:0.00Hz~50.00Hz。 JOG 加速/减速时间:0.0 秒~6500.0 秒。 |
简易PLC,多种预设速度 | 它通过简单的PLC功能或终端状态的组合来实现多达16种速度。 |
板载PID | 它轻松实现了过程控制闭环控制系统。 |
自动电压调节(AVR) | 当市电电压变化时,它可以自动保持恒定的输出电压。 |
过压/过流失速控制 | 运行过程中,电流和电压会自动限制,以避免因过电压/过电流而频繁跳闸。 |
快速电流限制 | II 有助于避免交流驱动器频繁发生过电流故障。 |
扭矩限制和控制 | 它可以自动限制扭矩,防止运行过程中频繁发生过电流跳闸。扭矩控制可以在FVC模式下实现。 |
高性能 | 异步电机的控制是通过高性能电流矢量控制技术实现的。 |
快速俯冲之旅 | 负载反馈能量可以补偿电压下降,从而使交流驱动器能够继续运行一段时间。 |
支持多张PG卡 | 支持差分输入PG卡、旋转变压器PG卡、旋转变压器PG卡。 |
快速电流限制 | 它有助于避免交流驱动器频繁出现过电流故障。 |
时序控制 | 计时范围:0.0分钟~6500.0分钟 |
沟通方式 | RS-485 |
命令源 | 操作面板/控制终端/串行通信端口 您可以通过多种方式在这些数据源之间进行切换。 |
频率源 | 共有十个频率源。 数字设置、模拟电压设置、模拟电流设置、脉冲设置、串口设置。 您可以通过多种方式执行切换。 |
辅助频率源 | 它有十个辅助频率源。它可以实现辅助频率的微调和频率合成。 |
输入端 | 标准:4 个数字输入端子(5.5KW 以下)/6 个数字输入端子(7.5KW 以上); 1 个模拟输入端子(5.5KW 以下)/2 个模拟输入端子(7.5KW 以上); 1路电压输入(仅支持0~10V,功率7.5KW以上),1路电压输入(0-10V)或电流输入(4~20mA) |
输出端 | 1. 高速脉冲输出端(集电极开路)(3.7KW以上) 1 个回放输出端子(5.5KW 以下)/2 个回放输出端子(7.5KW 以上) 1个模拟输出端子(3.7KW-5.5KW)/2个模拟输出端子(7.5KW以上),支持4~20mA电流输出或0-10V电压输出 |
LED显示屏 | 它显示参数 |
按键锁定和功能选择 | 它可以部分或完全锁定按键,并定义某些按键的功能范围,以防止发生故障。 |
保护模式 | 电机开机短路检测、输入/输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护 |
安装位置 | 室内,避免阳光直射、灰尘、腐蚀性气体、可燃气体、油烟、蒸汽。 |
高度 | 低于1000米 |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃之间时需降低额定值) |
湿度 | 相对湿度低于95%,无冷凝 |
振动 | 小于 5.9 米/秒²(0.6 克) |
储存温度 | -20℃~+60℃ |
规格
| 模型 | 输入电流(A) | 输出功率(千瓦) | 输出电流(A) | 电机(千瓦) |
| 输入电压(V):1相交流220V±15% | ||||
T9200-0R4G | 5.4 | 0.4 | 2.1 | 0.4 |
T9200-0R75G | 7.2 | 0.75 | 3.8 | 0.75 |
T9200-1R5G | 10 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
T9200-2R2G | 16 | 2.2 | 9 | 2.2 |
T9200-3R7G | 17 | 3.7 | 17 | 3.7 |
| 输入电压(V):3相交流380V±15% | ||||
T9400-0R4G | 3.4 | 0.4 | 2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 3.8 | 0.75 | 2.5 | 0.75 |
T9400-1R5G | 5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 |
T9400-2R2G | 5.8 | 2.2 | 5 | 2.2 |
T9400-3R7G/5R5P | 10/15.0 | 3.7/5.5 | 9.0/13 | 3.7/5.5 |
T9400-5R5G | 15 | 5.5 | 13 | 5.5 |
T9400-7R5G/11P | 20/26 | 7.5/11 | 17/25 | 7.5/11 |
T9400-11G/15P | 26/35 | 11/15.0 | 25/32 | 11/15.0 |
T9400-15G/18.5P | 35/38 | 15/18.5 | 32/37 | 15/18.5 |
T9400-18.5G/22P | 38/46 | 18.5/22 | 37/45 | 18.5/22 |
T9400-22G/30P | 46/62 | 22/30 | 45/60 | 22/30 |
T9400-30G/37P | 62/76 | 30/37 | 60/75 | 30/37 |
T9400-37G/45P | 76/90 | 37/45 | 75/91 | 37/45 |
T9400-45G/55P | 92/113 | 45/55 | 91/112 | 45/55 |
T9400-55G | 113 | 55 | 112 | 55 |
T9400-75P | 157 | 75 | 150 | 75 |
T9400-75G/90P | 157/180 | 75/90 | 150/176 | 75/90 |
T9400-90G/110P | 180/214 | 90/110 | 176/210 | 90/110 |
T9400-110G/132P | 214/256 | 110/132 | 210/253 | 110/132 |
T9400-132G/160P | 256/307 | 132/160 | 253/304 | 132/160 |
T9400-160G/185P | 307/355 | 160/185 | 304/340 | 160/185 |
T9400-185G/200P | 355/385 | 185/200 | 340/377 | 185/200 |
T9400-200G/220P | 385/430 | 200/220 | 377/426 | 200/220 |
T9400-220G/250P | 430/475 | 220/250 | 426/465 | 220/250 |
T9400-250G/280P | 475/525 | 250/280 | 465/520 | 250/280 |
T9400-280G/315P | 525/610 | 280/315 | 520/585 | 280/315 |
T9400-315G/350P | 610/665 | 315/350 | 585/650 | 315/350 |
T9400-350G/400P | 665/730 | 350/400 | 650/725 | 350/400 |
T9400-400G/450P | 730/830 | 400/450 | 725/820 | 400/450 |
T9400-450G/500P | 830/885 | 450/500 | 820/880 | 450/500 |
典型接线图
1.1相/220伏 0.4-2.2千瓦&3相/380伏 0.4-2.2千瓦(变频控制)

注意:仅适用于 V/F 控制
方面




留言
扫码到微信 :
扫描至 WhatsApp :