这款高性能交流起重机驱动系统支持多种控制模式(开环和闭环),具备防摇摆、制动和限位保护功能。它集成了负载自适应控制、同步控制和钢丝绳长度检测功能,所有型号均配备内置制动单元。该系统提供全面的故障检测、维护报警、负载保持功能和分级过载保护,兼容380V电压,功率范围从3.7kW到690kW。
商品编号 :
QZ9000订单(最小起订量) :
20支付 :
Paypal/TT/Western Union产品来源 :
Shanghai, China颜色 :
Black交货时间 :
18-30 days重量 :
80kgQZ9000 系列系统支持开环和闭环控制模式,具有 VF 控制、智能防摇摆功能、专业制动逻辑和限位传感器集成功能,可有效防止吊钩行程超过限位和起重作业期间的超行程。
该设备集成了自适应负载加速、多机同步控制、参数宏设置和钢丝绳长度检测功能,所有型号均标配内置制动单元。此外,它还具备扭矩监测、电机参数自动调节、制动故障自诊断、运行维护警报和负载保持功能。该系统提供分级过载保护:额定负载110%下稳定运行,150%负载下连续运行60秒,以及180%负载下短时运行3秒。
产品特性
技术规格
| 物品 | QZ9000 规格 | |
控制模式 | V/F 控制 无传感器磁通矢量控制(SVC) 闭环矢量控制(FVC) | |
最大频率 | 0~150Hz | |
载波频率 | 1kHz~12kHz 载波频率会根据负载特性自动调整。 | |
输入频率分辨率 | 数字设置:0.01Hz 模拟设置:最大频率 x 0.025% | |
启动扭矩 | G 型:0.25Hz/150%(SVC); 0Hz/180% (FVC) | |
速度范围 | 1:200(SVC) | 1:1000 (FVC) |
速度稳定性精度 | ±0.5% (SVC) | ±0.02% (FVC) |
扭矩控制精度 | ±5% (SVC),±3% (FVC) | |
过载能力 | G 型:额定电流的 150% 持续 60 秒,额定电流的 180% 持续 3 秒。 | |
扭矩提升 | 自动增压; 定制提升幅度:0.1%~30.0% | |
斜坡模式 | 直线坡道或曲线坡道。 三组加减速时间,范围为 0.00 至 6500.0 秒。 | |
多速 | 它通过终端状态实现多达 8 种速度 | |
自动电压调节(AVR) | 当市电电压变化时,它可以自动保持恒定的输出电压。 | |
过压/过流失速控制 | 运行过程中,电流和电压会自动限制,以避免因过电压/过电流而频繁跳闸。 | |
快速电流限制 | 这有助于避免逆变器频繁出现过电流故障。 | |
扭矩限制和控制 | 它可以自动限制扭矩,防止运行过程中频繁发生过电流跳闸。扭矩控制可以在FVC模式下实现。 | |
支持多种PG卡 | 支持解析器、差分、开集电极的PG卡 | |
瞬间停止并不会停止 | 负载反馈能量可以补偿电压下降,使逆变器能够继续运行一段时间。 | |
沟通 | RS-485,CAN | |
保护模式 | 电机开机短路检测、输入/输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护和过载保护 | |
起重过程控制 | 逆变器内置防摇摆、抓取等复杂起升过程控制,用于起重设备的起升、平移、回转等驱动。 | |
输入端 | 最多 10 个数字输入端子 2 个模拟输入端子 1路电压输入(仅支持0~10V),1路电压输入(0~10V)或电流输入(4~20mA) (不同功率对应不同的接线端子,详情请参见电路图说明) | |
频率源 | 数字设置、模拟电压设置、模拟电流设置、通信设置、串口设置。 您可以通过多种方式执行切换。 | |
命令源 | 操作面板/控制终端/串行通信端口 您可以通过多种方式在这些数据源之间进行切换。 | |
输出端 | 2 个数字输出端子 2 个继电器输出端子 | |
LED显示屏 | 它显示参数 | |
按键锁定和功能选择 | 它可以部分或完全锁定按键,并定义某些按键的功能范围,以防止发生故障。 | |
安装位置 | 室内,避免阳光直射、灰尘、腐蚀性气体、可燃气体、油烟、蒸汽、滴水或盐分。 | |
高度 | 低于1000米 | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃之间时需降低额定值) | |
湿度 | 相对湿度低于95%,无冷凝 | |
振动 | 小于 5.9 米/秒²(0.6 克) | |
储存温度 | -20℃~+60℃ | |
规格
电压:3相交流380V±15%
型号 | 输入电压 | 额定输出功率(千瓦) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 电机功率(千瓦) |
QZ9400-7R5G | 三相交流380V±15% | 7.5 | 20.0 | 17.0 | 7.5 |
QZ9400-11G | 11 | 26.0 | 25.0 | 11 | |
QZ9400-15G | 15 | 35.0 | 32.0 | 15 | |
QZ9400-18.5G | 18.5 | 38.0 | 37.0 | 18.5 | |
QZ9400-22G | 22 | 46.0 | 45.0 | 22 | |
QZ9400-30G | 30 | 62.0 | 60.0 | 30 | |
QZ9400-37G | 37 | 76.0 | 75.0 | 37 | |
QZ9400-45G/ | 45 | 92.0 | 90.0 | 45 | |
QZ9400-55G | 55 | 113.0 | 110.0 | 55 | |
QZ9400-75G | 75 | 157.0 | 150.0 | 75 | |
QZ9400-90G | 90 | 180.0 | 176.0 | 90 | |
QZ9400-110G | 110 | 214.0 | 210.0 | 110 | |
QZ9400-132G | 132 | 256.0 | 253.0 | 132 | |
QZ9400-160G | 160 | 307.0 | 300.0 | 160 | |
QZ9400-200G | 200 | 385.0 | 380.0 | 200 | |
QZ9400-220G | 220 | 430.0 | 420.0 | 220 | |
QZ9400-250G | 250 | 475.0 | 470.0 | 250 | |
QZ9400-280G | 280 | 525.0 | 520.0 | 280 | |
QZ9400-315G | 315 | 610.0 | 600.0 | 315 | |
QZ9400-350G | 350 | 665.0 | 640.0 | 350 | |
QZ9400-400G | 400 | 700.0 | 690.0 | 400 | |
QZ9400-450G | 450 | 800.0 | 790.0 | 450 |
典型接线图

方面
B型

类型 | 逆变器型号 | W | H | D | A | B | Ød |
B | QZ9400-7R5G QZ9400-11G | 106 | 240 | 168 | 230 | 96 | 4.5 |
B | QZ9400-15G QZ9400-18.5G QZ9400-22G | 151 | 332 | 183 | 318 | 137 | 7 |
B | QZ9400-30G QZ9400-37G | 217 | 400 | 216 | 385 | 202 | 7 |
C型

类型 | 逆变器型号 | W | H | H1 | D | A | B | Ød |
C | QZ9400-45G QZ9400-55G | 300 | 440 | 470 | 240 | 200 | 455 | 9 |
C | QZ9400-75G QZ9400-90G QZ9400-110G | 275 | 590 | 630 | 310 | 200 | 612 | 9 |
C | QZ9400-132G QZ9400-160G | 400 | 675 | 715 | 310 | 320 | 695 | 11 |
留言
扫码到微信 :
扫描至 WhatsApp :