该设备配备板载 CAN、RS485 通信和内置制动单元,功率范围为 380V 7.5KW–450KW,适用于单/双/多电液泵系统,采用电液伺服集成,实现精确的流量控制和输出调节。
商品编号 :
Z300T订单(最小起订量) :
20支付 :
Paypal/TT/Western Union产品来源 :
Shanghai, China颜色 :
Black交货时间 :
18-30 days重量 :
8kg该设备配备板载CAN和RS485通信接口以及内置制动单元,工作电压为380V,功率范围为7.5kW至450kW。它非常适用于单泵、双泵和多泵电液泵系统。采用电液伺服集成设计,可实现高精度流量指令控制和无级输出调节。
产品特性
技术规格
| 物品 | Z300T 规格 |
| 最大输出频率 | 0~300赫兹 |
| 载波频率 | 1kHz~12kHz,根据负载特性自动调节 |
| 输入频率分辨率 | 数字设置:0.01Hz;模拟设置:最高可达×0.025% |
| 控制模式 | 闭环矢量控制(FVC);V/F 控制 |
| 启动扭矩 | G型:0Hz/180% |
| 速度调节范围 | 1:1000 (FVC) |
| 速度稳定性精度 | ±0.02% (FVC) |
| 扭矩控制精度 | ±5% (FVC) |
| 过载能力 | G型:额定电流的150%持续60秒;额定电流的180%持续3秒 |
| 加减速曲线 | 线性加/减速模式。4组加/减速时间,时间范围:0.0~6500.0秒 |
| 快速限流功能 | 最大限度地减少过电流故障,保护驱动器的正常运行。 |
| 多编码器支持 | 支持差分编码器、开集电极编码器和旋转变压器编码器等类型。 |
| 过压/过流堵转预防 | 运行过程中自动限制电流和电压,以防止频繁发生过电流/过电压跳闸。 |
规格
模型 | 输入电压 | 输出功率 (千瓦) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 发动机(KW) |
Z340T-7R5G/11 | 三相交流380V±15% | 7.5/11 | 20.0/26.0 | 17.0/25.0 | 7.5/11 |
Z340T -11G/15 | 11/15 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 11/15 | |
Z340T -15G/18R5 | 15/18.5 | 35.0/38.0 | 32.0/37.0 | 15/18.5 | |
Z340T -18R5G/22 | 18.5/22 | 38.0/46.0 | 37.0/45.0 | 18.5/22 | |
Z340T -22G/30 | 22/30 | 46.0/62.0 | 45.0/60.0 | 22/30 | |
Z340T -30G/37 | 30/37 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | 30/37 | |
Z340T -37G/45 | 37/45 | 76.0/90.0 | 75.0/90.0 | 37/45 | |
Z340T -45G/55 | 45/55 | 90.0/105.0 | 90.0/110.0 | 45/55 | |
Z340T -55 | 55 | 105.0 | 110.0 | 55 | |
Z340T -75 | 75 | 140.0 | 150.0 | 75 | |
Z340T -75G/90 | 75/90 | 140.0/160.0 | 150.0/176.0 | 75/90 | |
Z340T -90G/110 | 90/110 | 160.0/210.0 | 176.0/210.0 | 90/110 | |
Z340T -110G/132 | 110/132 | 210.0/240.0 | 210.0/253.0 | 110/132 | |
Z340T -132G/160 | 132/160 | 240.0/290.0 | 253.0/300.0 | 132/160 |
典型接线图

方面


模型 | W | H | D | A | B | Ød | H1 |
Z340T-7R5G4~Z340T-022G4 | 150 | 330 | 183 | 316 | 136 | 7 | ---- |
Z340T-030G~Z340T-037G | 245 | 390 | 190 | 410 | 180 | 7 | 425 |
Z340T-45G~Z340T-55G | 300 | 440 | 240 | 200 | 455 | 9 | 470 |
Z340T-75G~Z340T-110G | 275 | 590 | 310 | 200 | 612 | 9 | 630 |
Z340T -132G~Z340T -160G | 400 | 675 | 310 | 320 | 695 | 11 | 715 |
留言
扫码到微信 :
扫描至 WhatsApp :