NZ200系列是一款经济型矢量变频器,支持高转矩输出、V/F控制和开环矢量控制。它还支持永磁电机(NZ200T系列)。快速限流功能可降低频繁故障报警的发生率。
商品编号 :
NZ200订单(最小起订量) :
20支付 :
Paypal/TT/Western Union产品来源 :
Shanghai, China颜色 :
Black交货时间 :
18-30 days重量 :
Maximum 73kgNZ200系列通用矢量变频器专为各种工业应用中的高效电机控制而设计。该产品秉承简洁可靠的核心设计理念,具有卓越的性能、高过载能力和便捷的安装方式。高扭矩输出确保电机在重载下平稳启动。
产品特性
·开环矢量控制,V/F 控制
·过载能力为:额定电流的 150% 时 60 秒,额定电流的 180% 时 3 秒。
·高性能;环境适应性
结构简单;体积小巧;安装方便。
·经济型矢量控制变频器,高扭矩输出,电机在重载运行时运行平稳。
·瞬间停止并不会真正停止。
·保护功能:输出缺相保护、过流保护、过压保护、过载保护、过热保护等。
·支持永磁电机(NZ200T系列)
功率范围:380V 3.7~55kW
技术规格
| 物品 | NZ200 规格 |
控制模式 | 无传感器磁通矢量控制(SFVC)电压/频率(V/F)控制 |
最大频率 | 矢量控制:0-320Hz;V/F 控制:0-3200Hz |
载波频率 | 1kHz~16kHz 载波频率会根据负载特性自动调整。 |
输入 频率分辨率 | 数字设置:0.01Hz 模拟设置:最大频率 0.025% |
启动扭矩 | G:类型:0.5Hz/150%(SVC) P:类型:0.5Hz/100% |
速度范围 | 1:100(SVC) |
速度稳定性 准确性 | ±0.5%(SVC) |
过载能力 | G 型:额定电流的 150% 持续 60 秒,额定电流的 180% 持续 3 秒。 P 型:额定电流的 120% 持续 60 秒,额定电流的 150% 持续 3 秒。 |
扭矩提升 | 自动增压;自定义增压:0.1%~30.0% |
VF曲线 | 直线型VF曲线;多点型VF曲线;N次幂VF曲线(1.2次幂、1.4次幂、1.6次幂、1.8次幂、2次幂) |
VF分离 | 两种类型:完全分离;半分离 |
斜坡模式 | 直线坡道;S形坡道;四组加减速时间:0~6500.0秒 |
简易PLC,多种预设速度 | 它通过简单的PLC功能或终端状态的组合来实现多达16种速度。 |
自动电压 调节(AVR) | 当市电电压变化时,它可以自动保持恒定的输出电压。 |
快速电流限制 | 它有助于避免交流驱动器频繁出现过电流故障。 |
扭矩限制和 控制 | 它可以自动限制扭矩,防止运行过程中频繁发生过电流跳闸。 |
板载PID | 它轻松实现了过程控制闭环控制系统。 |
快速电流限制 | 它有助于避免交流驱动器频繁出现过电流故障。 |
JOG 控制 | JOG频率范围:0.00–50.00 Hz JOG 加速/减速时间:0.0–6500.0 秒 |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz 至最大频率 制动时间: 制动作用电流值:0.0-100.0秒;制动作用电流值:0.0%-100.0% |
瞬间 停电并未停止 | 负载反馈能量可以补偿电压下降,使交流驱动器能够继续运行一段时间。 |
时序控制 | 计时范围:0.0分钟~6500.0分钟 |
沟通 | RS485 |
运行指令 渠道 | 它配备了键盘、控制终端和串口通信端口,可以通过多种方式进行切换。 |
频率源 | 10 种类型:数字输入、模拟电压输入、模拟电流输入、脉冲输入。 |
规格
| 模型 | 额定输出功率(千瓦) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 电机功率(千瓦) |
| 输入电压(V):1PH AC 220V±15% | ||||
| NZ200-0R4G-2 | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| NZ200-0R75G-2 | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
| NZ200-1R5G-2 | 15 | 10 | 7 | 15 |
| NZ200-2R2G-2 | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
| NZ200-3R7G-2 | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 |
| 输入电压(伏):3相交流380V±15% | ||||
| NZ200-0R4G-4NZ | 0.4 | 3.4 | 12 | 0.4 |
| NZ200-0R75G-4 | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| NZ200-1R5G-4 | 15 | 5 | 3.7 | 15 |
| NZ200-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
| NZ200-3R7G/5R5P-4 | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 |
| NZ200-5R5G/7R5P-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 |
| NZ200-7R5G/11P-4 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 |
| NZ200-11G/15P-4 | 11 | 26 | 25 | 11 |
| NZ200-15G/18.5P-4 | 15 | 35 | 32 | 15 |
| NZ200-18.5G/22P-4 | 18.5 | 38 | 37 | 185 |
| NZ200-22G/30P-4 | 22 | 46 | 45 | 22 |
| NZ200-30G/37P-4 | 30 | 62 | 60 | 30 |
| NZ200-37G/45P-4 | 37 | 76 | 75 | 37 |
| NZ200-45G/55P-4 | 45 | 92 | 90 | 45 |
| NZ200-55G/75P-4 | 55 | 113 | 110 | 55 |
| NZ200-75G/90P-4 | 75 | 157 | 150 | 75 |
| NZ200-90G/110P-4 | 90 | 180 | 176 | 90 |
| NZ200-110G/132P-4 | 110 | 214 | 210 | 110 |
| NZ200-132G/160P-4 | 132 | 256 | 253 | 132 |
| NZ200-160G/185P-4 | 160 | 307 | 300 | 160 |
典型接线图
0.75~37千瓦

方面

注:支持标准35mm DIN导轨安装。(5.5kW以下)
模型 | W | H | D | A | B | Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压:1相交流220V±15% | ||||||
| NZ200-0R4G-2 | 72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |
| NZ200-0R75G-2 | 72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |
| NZ200-1R5G-2 | 72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |
| NZ200-2R2G-2 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 5.5 |
| NZ200-3R7G-2 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 5.5 |
| 输入电压:3相交流380V±15% | ||||||
| NZ200-0R4G-4 | 72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |
NZ200-0R75G-4 | 72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |
NZ200-1R5G-4 | 72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |
NZ200-2R2G-4 | 72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |
NZ200-3R7G/5R5P-4 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 5.5 |
NZ200-5R5G/7R5P-4 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 5.5 |
NZ200-7R5G/11P-4 | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4.5 |
NZ200-11G/15P-4 | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4.5 |
NZ200-15G/18.5P-4 | 151 | 332 | 165.5 | 318 | 137 | 7 |
NZ200-18.5G/22P-4 | 151 | 332 | 165.5 | 318 | 137 | 7 |
NZ200-22G/30P-4 | 151 | 332 | 165.5 | 318 | 137 | 7 |
NZ200-30G/37P-4 | 217 | 400 | 201 | 385 | 202 | 7 |
NZ200-37G/45P-4 | 217 | 400 | 201 | 385 | 202 | 7 |
NZ200-45G/55P-4 | 300 | 470 | 240 | 455 | 200 | 4.5 |
NZ200-55G/75P-4 | 300 | 470 | 240 | 455 | 200 | 4.5 |
NZ200-75G/90P-4 | 275 | 630 | 310 | 612 | 200 | 4.5 |
NZ200-90G/110P-4 | 275 | 630 | 310 | 612 | 200 | 4.5 |
NZ200-110G/132P-4 | 275 | 630 | 310 | 612 | 200 | 4.5 |
NZ200-132G/160P-4 | 400 | 715 | 310 | 695 | 320 | 11 |
NZ200-160G/185P-4 | 400 | 715 | 310 | 695 | 320 | 11 |
留言
扫码到微信 :
扫描至 WhatsApp :