塑壳断路器是我公司采用国际先进设计和制造技术研发的新型断路器之一。该产品具有体积小、分断能力高、灭弧短、抗振能力强等特点,是陆地和船舶应用的理想选择。
商品编号 :
JM1订单(最小起订量) :
50支付 :
Paypal/TT/Western Union产品来源 :
Shanghai, China交货时间 :
18-30 days重量 :
1kg根据额定极限短路分断能力(LCU),塑壳断路器(MCCB)分为四种类型:C型(基本型)、L型(标准型)、M型(高分断能力型)和H型(超高分断能力型)。其额定绝缘电压为800V(JM1-63型为500V),适用于50Hz、电压最高690V的交流系统中的低频开关和低频电机启动。MCCB配备有
产品特性
模型
配件名称 | 不 配件 | 报警触点 | 分离器 | 辅助联系人 | 电压不足 分隔符 | 分离器的辅助触点 | 电压不足 分隔符 | 两组辅助触点 | 缺乏辅助 电压触点 分隔符 | |||
过电流分离方法 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | |||
瞬时分离器 | 200 | 208 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||
双联分离器 | 300 | 308 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | |||
配件名称 | 分离器报警触点 | 辅助触点 报警触点 | 电压不足 分隔符 报警触点 | 单独的辅助 联系方式 报警触点 | 电压不足 分隔符 报警触点 | 两组辅助 联系方式 报警触点 | 辅助联系人 电压不足 分隔符 报警触点 | |||||
过电流分离方法 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | |||||
瞬时分离器 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | |||||
双联分离器 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 | |||||
规格
类型 | 额定过电流释放电流(A) |
JM1-63 | (6)、10、16、20、25、32、40、50、63 |
JM1-100 | (10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100 |
JM1-225 | 100、125、140、160、180、200、225 |
JM1-400 | 225、250、315、350、400 |
JM1-630 | 400、500、630 |
JM1-800 | 630、700、800 |
注1:6A规格仅包含电磁式(瞬时)类型;()并非推荐规格。
主要技术参数
1. 断路器的热式动作隔离器具有抗时限特性,而电磁隔离器则为瞬时动作。其特性如下表所示(供参考)。
分离器 额定电流 (一个) | 热运动分离器(环境温度+40℃) | 电磁 分隔符 行动 电流(安培) | ||
1. 05ln(冷态)无作用时间(小时) | 1. 30ln(冷态)无作用时间(小时) | 3. 0ln 返回特性 当前的 可退还时间 | ||
10≤In≤63 | 1 | 1 | 5 |
10ln±20% |
63 | 2 | 2 | 8 |
|
100 | 2 | 2 | 12 | 10ln±20%和 5英寸±20% |
2. 用于保护电机(环境温度 40℃)
测试当前名称 | 当前乘数 | 指定时间 | 初始状态 | |
10≤In≤225 | 225 | |||
同意不 独立电流 | 1.0 |
|
| 冷态 |
约定的分离电流 | 1.2 |
|
| 热州 |
1.5 | <4分钟 | <8分钟 | 热州 | |
7.2 | 4s | 6s | 冷态 | |
3. 用于保护电机的电磁分离器的工作电流为 12In±20%(A)
4. 当隔离器的外部电压在额定控制电源电压的 70% 到 110% 之间时,它可以可靠地断开断路器。
5. 当电源电压降至欠压隔离器额定工作电压的 70% 至 35% 范围内时,欠压隔离器能够可靠地断开断路器;当电源电压低于欠压隔离器额定工作电压的 35% 时,欠压隔离器能够阻止断路器闭合;当电压高于欠压隔离器额定工作电压的 85% 时,欠压隔离器能够确保断路器可靠闭合。
整体及安装尺寸

模型 | 外部尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||||||
前面板接线 | 背板接线 | |||||||||||||
W | L | H | W1 | L1 | H1 | H2 | H3 | L2 | H4 | H5 | A | B | φD | |
JM1-63L | 78 | 135 | 74 | 50 | 170 | 90.5 | 20 | 20 | 117 | 57 | 75 | 25 | 117 | 3.5 |
JM1-63M | 78 | 135 | 82 | 50 | 170 | 98.5 | 28 | 28 | 117 | 57 | 75 | 25 | 117 | 3.5 |
JM1-100C | 92 | 150 | 68 | 60 | 187 | 86 | 24 | 24 | 129 | 63 | 103 | 30 | 129 | 4.5 |
JM1-100L | 92 | 150 | 68 | 60 | 187 | 86 | 24 | 24 | 129 | 63 | 103 | 30 | 129 | 4.5 |
JM1-100M | 92 | 150 | 86 | 60 | 187 | 104 | 24 | 24 | 129 | 63 | 103 | 30 | 129 | 4.5 |
JM1-100H | 92 | 150 | 86 | 60 | 187 | 104 | 24 | 24 | 129 | 63 | 103 | 30 | 129 | 4.5 |
JM1-225C | 107 | 165 | 86 | 70 | 215 | 110 | 24 | 24 | 144 | 65 | 110 | 35 | 126 | 4.5 |
JM1-225L | 107 | 165 | 86 | 70 | 215 | 110 | 24 | 24 | 144 | 65 | 110 | 35 | 126 | 4.5 |
JM1-225M | 107 | 165 | 103 | 70 | 215 | 127 | 24 | 24 | 144 | 65 | 110 | 35 | 126 | 4.5 |
JM1-225H | 107 | 165 | 103 | 70 | 215 | 127 | 24 | 24 | 144 | 65 | 110 | 35 | 126 | 4.5 |
JM1-400C | 140 | 257 | 105 | 88 | 357 | 153 | 36.5 | 36.5 | 224 | 70 | 120 | 44 | 195 | 7 |
JM1-400L | 140 | 257 | 105 | 88 | 357 | 153 | 36.5 | 36.5 | 224 | 70 | 120 | 44 | 195 | 7 |
JM1-400M | 140 | 270 | 105 | 88 | 370 | 153 | 36.5 | 36.5 | 234 | 70 | 125 | 44 | 195 | 7 |
JM1-630H | 182 | 270 | 110 | 116 | 370 | 160 | 43 | 43 | 234 | 61 | 121 | 58 | 200 | 7 |
JM1-630C | 182 | 270 | 110 | 116 | 370 | 160 | 43 | 43 | 234 | 61 | 121 | 58 | 200 | 7 |
JM1-630L | 182 | 270 | 110 | 116 | 370 | 160 | 43 | 43 | 234 | 61 | 121 | 58 | 200 | 7 |
JM1-630M | 210 | 280 | 107 | 140 | 380 | 142 | 33 | 33 | 296 | 96 | 96 | 70 | 243 | 7 |
JM1-800M | 210 | 280 | 107 | 140 | 380 | 142 | 33 | 33 | 296 | 96 | 96 | 70 | 243 | 7 |
JM1-800H | 210 | 280 | 107 | 140 | 380 | 142 | 33 | 33 | 296 | 96 | 96 | 70 | 243 | 7 |
留言
扫码到微信 :
扫描至 WhatsApp :