CJX2系列交流接触器是高性能、结构紧凑、可靠性高的机电开关设备,专为交流电路设计。它们主要用于控制三相交流电机和其他工业负载的启动、停止和运行,广泛应用于工业自动化控制系统、配电盘和设备升级改造工程。
商品编号 :
CJX2订单(最小起订量) :
50支付 :
Paypal/TT/Western Union产品来源 :
Anhui, China交货时间 :
18-30 days重量 :
1kg特征
1. 电气寿命曲线
2. 主要电路技术参数
模型 | 额定绝缘电压(V) | 同意发烧电流(A) | 额定工作电流 400V AC3(A) | 控制功率(千瓦) | 数量 联系方式 | 笔记 | ||||
230伏 | 400伏 | 415伏 | 440伏 | 690伏 | ||||||
CJX2-0910-0901 | 690 | 20 | 9 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NO 3P+NC | 安装方法 安装两颗螺丝 安装35mm导轨 |
CJX2-1210-1201 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
CJX2-1810-1801 | 32 | 18 | 4 | 75 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO 3P+NC | ||
CJX2-2510-2501 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NO 3P+NC | ||
CJX2-3210 -3201 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
CJX2-4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
| 安装方法 1. 安装三颗螺丝 2. 安装75毫米或35毫米导轨 | |
CJX2-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 |
| ||
CJX2-6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 3P+NO | ||
CJX2-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | 3P+NC | ||
CJX2-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ||
3. 线圈参数
模型 | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||
吸合电压 50/60Hz(A) | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | (0.85~1.1) Us | |||
释放电压 50/60Hz(A) | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | (0.2~0.75) Us | |||
线圈 力量 | 50赫兹 | 关闭 | (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
抓住 | (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
60赫兹 | 关闭 | (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
抓住 | (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 力量 耗散 | (W) | 1. 8-2. 7 | 1. 8-2. 7 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
典型外观和安装尺寸

注:为方便用户对现有设备进行维护和升级,我公司专门设计了过渡安装板,用于将CJ10系列交流接触器替换为CJX2系列交流接触器。替代规格和性能如表5所示。
替代模型 规格 | 额定工作电流 (一个) | 电气寿命 AC3(X10⁴)倍 | 机械寿命 (10⁵)倍 | 体积 (立方厘米) | 重量 (千克) |
CJ10-10 | 10 | 60 | 300 | 467 | 0.48 |
CJX2-12 | 12 | 100 | 1000 | 247 | 0.32 |
CJ10-20 | 20 | 60 | 300 | 1094 | 1 |
CJX2-25 | 25 | 80 | 800 | 437 | 0.49 |
CJ10-40 | 40 | 60 | 300 | 1682 | 1.8 |
CJX2-40 | 40 | 80 | 800 | 1058 | 1.1 |
CJ10-60 | 60 | 60 | 300 | 4169 | 4.45 |
CJX2-65 | 65 | 60 | 800 | 1058 | 1.1 |
CJ10-100 | 100 | 60 | 300 | 5809 | 6.27 |
CJX2-95 | 95 | 60 | 800 | 1446 | 1.4 |
留言
扫码到微信 :
扫描至 WhatsApp :